Berichte auf www.mondatlas.de zu beobachteten Finsternissen und Bedeckungen:
Ereignis | Bericht |
---|---|
Marsbedeckung durch den Mond am 8. Dezember 2022 | Bericht ME |
Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 | Bericht ME |
Partielle Sonnenfinsternis am 10. Juni 2021 | Bericht ME |
Venusbedeckung am 19. Juni 2020 | Bericht ME |
Jupiterbedeckung am 28. November 2019 | Bericht ME |
Merkurdurchgang am 11. November 2019 | Bericht ME |
Partielle Monfinsternis am 16. Juli 2019 | Bericht ME |
Totale Monfinsternis am 21. Januar 2019 | Bericht ME |
Plutobedeckung durch den Mond am 12. November 2018 | Bericht ME |
Totale Mondfinsternis vom 27. Juli 2018 | Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis vom 7. August 2017 | Bericht ME |
Merkurtransit vom 9. Mai 2016 | Bericht AG & Bericht ME |
Totale Mondfinsternis vom 28. September 2015 | Bericht ME & Bericht AG |
Partielle Sonnenfinsternis vom 20. März 2015 | Bericht ME & Bericht AG |
Merkurbedeckung am 14. November 2012 | Bericht ME |
Venusdurchgang am 6. Juni 2012 | Bericht ME |
Totale Mondfinsternis vom 15. Juni 2011 | Bericht ME & Bericht AG |
Partielle Sonnenfinsternis vom 04.01.2011 | Bericht AG & Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis vom 21.12.2010 | Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis vom 31.12.2009 | Bericht ME |
Partielle Halbschatten-Mondfinsternis vom 06.08.2009 | Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis vom 16.08.2008 | Bericht AG |
Partielle Sonnenfinsternis vom 01.08.2008 | Bericht AG & Bericht ME |
Marsbedeckung am 10.05.2008 | Bericht AG & ME |
Venusbedeckung am 18.06.2007 | Venusbedeckung Bericht ME |
Totale Mondfinsternis am 03.03.2007 | Totale Mondfinsternis Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis am 07.09.2006 | Partielle Mondfinsternis Bericht ME |
Totale Sonnenfinsternis vom 29.03.2006 | Bericht AG & Bericht ME |
Partielle Sonnenfinsternis vom 3.10.2005 | Bericht AG & ME |
Venusdurchgang vom 08.06.2004 | |
Mondfinsternis vom 04.05.2004 | |
Mondfinsternis vom 09.11.2003 | |
Sonnenfinsternis vom 23.05.2003 |
|
Mondfinsternis vom 16.05.2003 |
|
Merkurdurchgang
vom 07.05.2003 |
|
Saturnbedeckungen vom 3.11.2001, 1.12.2001 und 16.4.2002 |
|
Sonnenfinsternis vom 21. Juni 2001 |
|
Die Mondfinsternis vom 9. Januar 2001 |