Stand von 2024-09-18
Hier eine Liste der bobachteten Finsternisse und Bedeckungen, jeweils mit dem Bericht dazu:
Ereignis | Bericht |
---|---|
Partielle Mondfinsternis am 18. September 2024 | Bericht zur Mondfinsternis 2024 (ME) |
Saturnbedeckung am 21. August 2024 | Bericht zur Satutnbedeckung 2024 (ME) |
Venusbedeckung am 9. November 2023 | Bericht zur Venusbedeckung 2023 (ME) |
Partielle Mondfinsternis am 28. Oktober 2023 | Bericht zur MoFi 2023 (ME) |
Marsbedeckung durch den Mond am 8. Dezember 2022 | Bericht zur Marsbedeckung 2022 (ME) |
Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 | Bericht zur SoFi 2022 (ME) |
Partielle Sonnenfinsternis am 10. Juni 2021, mit ISS Transit | Bericht zur SoFi 2021 (ME) |
Venusbedeckung am 19. Juni 2020 | Bericht zur Venusbedeckung 2020 (ME) |
Jupiterbedeckung am 28. November 2019 | Bericht zur Jupiterbedeckung 2019 (ME) |
Merkurdurchgang am 11. November 2019 | Bericht zum Merkurdurchgang 2019 (ME) |
Partielle Mondfinsternis am 16. Juli 2019 | Bericht zur partiellen MoFi 2019 (ME) |
Totale Mondfinsternis am 21. Januar 2019 | Bericht zur MoFi 2019 (ME) |
Plutobedeckung durch den Mond am 12. November 2018 | Bericht zur Plutobedeckung 2018 (ME) |
Totale Mondfinsternis vom 27. Juli 2018 | Bericht zur MoFi 2018 (ME) |
Partielle Mondfinsternis vom 7. August 2017 | Bericht zur partiellen MoFi 2017 (ME) |
Merkurtransit vom 9. Mai 2016 | Bericht AG & Bericht ME |
Totale Mondfinsternis vom 28. September 2015 | Bericht ME & Bericht AG |
Partielle Sonnenfinsternis vom 20. März 2015 | Bericht ME & Bericht AG |
Merkurbedeckung am 14. November 2012 | Bericht ME |
Venusdurchgang am 6. Juni 2012 | Bericht ME |
Totale Mondfinsternis vom 15. Juni 2011 | Bericht ME & Bericht AG |
Partielle Sonnenfinsternis vom 04.01.2011 | Bericht AG & Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis vom 21.12.2010 | Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis vom 31.12.2009 | Bericht ME |
Partielle Halbschatten-Mondfinsternis vom 06.08.2009 | Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis vom 16.08.2008 | Bericht AG |
Partielle Sonnenfinsternis vom 01.08.2008 | Bericht AG & Bericht ME |
Marsbedeckung am 10.05.2008 | Bericht AG & ME |
Venusbedeckung am 18.06.2007 | Venusbedeckung Bericht ME |
Totale Mondfinsternis am 03.03.2007 | Totale Mondfinsternis Bericht ME |
Partielle Mondfinsternis am 07.09.2006 | Partielle Mondfinsternis Bericht ME |
Totale Sonnenfinsternis vom 29.03.2006 | Bericht AG & Bericht ME |
Partielle Sonnenfinsternis vom 3.10.2005 | Bericht AG & ME |
Venusdurchgang vom 08.06.2004 | Bericht AG |
Mondfinsternis vom 04.05.2004 | |
Mondfinsternis vom 09.11.2003 | |
Sonnenfinsternis vom 23.05.2003 |
|
Mondfinsternis vom 16.05.2003 |
|
Merkurdurchgang
vom 07.05.2003 |
|
Saturnbedeckungen vom 3.11.2001, 1.12.2001 und 16.4.2002 |
|
Sonnenfinsternis vom 21. Juni 2001 |
|
Die Mondfinsternis vom 9. Januar 2001 |