Version vom 2022-02-04, Alexander Grüner, Martin Elsässer
Hier eine Liste der Mondfinsternisse ab 2020, mit Fokus auf der Sichtbarkeit aus München.
Datum | Bericht | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
2020-01-10 | Nein | Halbschatten | Vorbei |
2020-06-05 | Nein | Halbschatten | Vorbei |
2020-07-05 | Nein | Halbschatten | Von MUC aus nix |
2021-05-26 | Nein | Total | Von MUC aus nix, perfekt in Ostasien |
2021-11-19 | Nein | Partiell | Von MUC aus nix |
2022-05-16 | Nein | Total | Schöne Fotogelegenheit! Geht von MUC aus bald nach Beginn der Totalität unter: Details |
2022-11-08 | Nein | Total | Von MUC aus nix, perfekt in Ostasien, Uranusbedeckung beginnt während der Totalität! |
2023-05-05 | Nein | Halbschatten | Endet von MUC aus bald nach Mondaufgang, mit freiem Auge nicht auffällig |
2023-10-28 | Nein | Partiell | Geringe Verfinsterung, unten angeknabbert, von MUC gut zu beobachten: Partielle Phase von 21:33 bis 22:57, Maximum um 22:24. |
2024-03-25 | Nein | Halbschatten | Von MUC aus fast nix |
2024-09-18 | Nein | Partiell | Geringe Verfinsterung, von MUC gut zu beobachten: partielle Phase von 4:10 bis 5:21, Maximum um 4:34 |
2025-03-14 | Nein | Total | Geht von MUC aus in der partiellen Phase unter: Partielle Phase ab 6:09, Untergang um 6:36 |
2025-09-07 | Nein | Total | Geht von MUC aus schon voll verfinstert auf, Aufgang um 19:36, Ende der Totalität um 20:54 in 11° Höhe, Ende der partiellen Phase um 21:58 |
2026-03-03 | Nein | Total | Von MUC aus nix, perfekt in Ostasien |
2026-08-28 | Nein | Partiell | Fast volle Verfinsterung, geht von MUC aus bald nach Maximum unter |
2027-02-20 | Nein | Halbschatten | Von MUC aus gut zu beobachten |
2027-07-18 | Nein | Halbschatten | Von MUC aus nix |
2027-08-17 | Nein | Halbschatten | Von MUC aus nix |
2028-01-12 | Nein | Partiell | Minimale Verfinsterung, von MUC aus gut zu beobachten |
2028-07-06 | Nein | Partiell | Moderate Verfinsterung, geht in MUC erst kurz vor Ende der partiellen Phase auf |
2028-12-31 | Nein | Total | Silvesterfinsternis! fast ideal zu beobachten |
2029-06-26 | Nein | Total | Recht gut zu sehen, get zur Mitte der Totalität unter |
In der folgenden Tabelle sind die Mondfinsternisse von
2001 bis einschliesslich 2020 ersichtlich.
Das jeweilige Datum verweist als Link auf Details zur Finsternis, was
Sichtbarkeit und Ablauf betrifft. Die Art gibt an um welchen Typ einer
Finsternis es sich handelt. Es wird der jeweils höchste Grad der
Verfinsterung angegeben. Alle Zeiten sind in UT.
Die Bezeichnungen in den Screenshots siehe unten.
Die Berechnung der Zeiten und die Screenshots sind mit
den Programmen
LUNECLIP und Guide 7
erstellt worden.
Die Animationen wurde mit Guide 8
für den Standort München erstellt. Die Einzelbilder der
Animation enthalten weitere Daten wie Uhrzeit, Höhe über dem
Horizont etc. Die Linie in den Animationen ist die Ekliptik.
Datum und Bild | Art |
Bericht auf www.mondatlas.de |
Animation für den Standort München |
---|---|---|---|
09.01.2001 | Total | Ja | |
05.07.2001 | Kernschatten | ||
30.12.2001 | Halbschatten | ||
26.05.2002 | Halbschatten | ||
24.06.2002 | Halbschatten | ||
19.11.2002 | Halbschatten | ||
16.05.2003 | Total | Ja |
Avi (2.9 MB) |
08.11.2003 | Total | Ja |
Avi (3.8 MB) |
04.05.2004 | Total | Ja |
Avi (3.7 MB) |
28.10.2004 | Total | Ja |
Avi (3.3 MB) |
24.04.2005 | Halbschatten | ||
17.10.2005 | Kernschatten | ||
14.03.2006 | Halbschatten | ||
07.09.2006 | Kernschatten | Ja |
|
03.03.2007 | Total | Ja | Avi (3.5 MB) |
28.08.2007 | Total | ||
21.02.2008 | Total | Avi (3.0 MB) |
|
16.08.2008 | Kernschatten | Ja |
|
09.02.2009 | Halbschatten | ||
07.07.2009 | Halbschatten | ||
05.08.2009 | Halbschatten | Ja |
|
31.12.2009 | Kernschatten | Ja |
|
26.06.2010 | Kernschatten | ||
21.12.2010 | Total | Ja | |
15.06.2011 | Total | Ja & Ja | |
10.12.2011 | Total | ||
04.06.2012 | Kernschatten | ||
28.11.2012 | Halbschatten | ||
25.04.2013 | Kernschatten | ||
25.05.2013 | Halbschatten | ||
18.10.2013 | Halbschatten | ||
15.04.2014 | Total | ||
08.10.2014 | Total | ||
04.04.2015 | Total | ||
28.09.2015 | Total | Ja & Ja | |
23.03.2016 | Halbschatten | ||
18.08.2016 | Halbschatten | ||
16.09.2016 | Halbschatten | ||
10.02.2017 | Halbschatten | ||
07.08.2017 | Kernschatten | Bericht (ME) | |
31.01.2018 | Total | ||
27.07.2018 | Total | Bericht (ME) | |
21.01.2019 | Total | Bericht (ME) | |
16.07.2019 | Kernschatten | Bericht (ME) | |
10.01.2020 | Halbschatten | ||
05.06.2020 | Halbschatten | ||
05.07.2020 | Halbschatten | ||
30.11.2020 | Halbschatten |
Screenshot | Bezeichnung |
---|---|
Penumbra entered |
Eintritt in den Halbschatten |
Penumbra left |
Austritt aus dem Halbschatten |
Umbra entered |
Eintritt in den Kernschatten |
Umbra left |
Austritt aus dem Kernschatten |
Totality begins |
Beginn der Totalität |
Totality ends |
Ende der Totalität |
Penumbral |
Gesamtzeit der Halbschattenphase |
Umbral |
Gesamtzeit der Kernschattenphase |
Totality |
Gesamtzeit der Totalitätsphase |
Schraffierter Bereich weiss |
Ereignis ist voll zu beobachten |
Schraffierter Bereich farbig |
Ereignis beginnt oder endet vor Auf- oder Untergang |
Nicht schraffierter Bereich |
Ereignis nicht beobachtbar |