Version vom 3. Dezember 2001, von Martin Elsässer
Am 9. Januar 2001 fand eine totale Mondfinsternis statt, die von München aus schön zu beobachten war. Während die Volkssternwarte München einen grossen Besucheransturm erlebte, sammelten sich die drei Autoren um Wolfis Refraktor, um das Ereignis in Ruhe dokumentieren zu können.
Ich wollte den Verlauf der Finsternis mit meiner Casio 3000-EX Digitalkamera festhalten. Um einen ausreichenden Bildmassstab zu erhalten, habe ich die Kamera hinter einen kleinen 70/400 Refraktor geschnallt, in dem ein 24mm Okular steckte. Leider war die entsprechende Konstruktion recht labil, so das sich die Kamera immer wieder verstellte. Dadurch hat auch die Belichtungsautomatik der Kamera immer wieder ein anderes Ziel gehabt, wodurch die Belichtung sich immer wieder ändert. Dennoch sind einige schöne Aufnahmen gelungen, die hier wieder als Thumbnails und in voller Auflösung abgelegt sind.
![]() | 20:51 | ![]() | 21:00 | ![]() | 21:14 | ![]() | 21:25 |
![]() | 21:33 | ![]() | 21:39 | ![]() | 21:44 | ![]() | 21:48 |
![]() | 21:51 | ![]() | 21:55 | ![]() | 21:59 | ![]() | 22:22 |
![]() | 22:34 | ![]() | 22:51 | ![]() | 22:57 | ![]() | 22:58 |
![]() | 23:05 | ![]() | 23:12 | ![]() | 23:13 | ![]() | 23:18 |
![]() | 23:20 |
![]() | 23:23 | ![]() | 23:30 | ![]() | 23:32 | ![]() | 23:33 |
![]() | 23:38 | ![]() | 23:45 | ![]() | 23:52 | ![]() | 23:57 |
![]() | 0:01 |
Die nächste totale Finsternis wird erst am 16 Mai 2003 stattfinden, bis dahin gibt es nur Halbschattenfinsternisse.
zurück zur Mondatlas Hauptseite