Version 31.05.2024, Martin Elsässer
Hier eine Liste der Konjunktionen der Venus mit der Sonne für die nächsten Jahre.
Wann | Was | Details |
---|---|---|
8. Juni 2004 | Venustransit | 0% beleuchtet |
8. Juni 2008 | Anti-Transit | voll beleuchtet |
27. März 2009 | 8.22° Elongation | 1% beleuchtet |
11. Januar 2010 | 0.82° Elongation | voll beleuchtet |
29. Oktober 2010 | 5.95° Elongation | 0.5% beleuchtet |
16. August 2011 | 1.29° Elongation | voll beleuchtet, Dienstag, extrem dünne Merkursichel 5° unterhalb der Sonne |
6. Juni 2012 | Venustransit | Mittwoch, 0% beleuchtet |
28. März 2013 | 1.33° Elongation | voll beleuchtet |
11. Januar 2014 | 5.15° Elongation | 0.4% beleuchtet |
25. Oktober 2014 | 1.01° Elongation | voll beleuchtet |
15. August 2015 | 7.83° Elongation | 0.91% beleuchtet |
6. Juni 2016 | Anti-Transit | voll beleuchtet Eintritt gegen 01:00, von D aus nicht beobachtbar, Sonnenuntergang bei 2.5' Abstand Austritt am 7. Juni, gegen 22:40, von D aus nicht sichtbar ==> Auf nach Norden |
25. März 2017 | 8.3° Elongation | 1% beleuchtet | 8. Januar 2018 | 0.76° Elongation | voll beleuchtet |
27. Oktober 2018 | 6.2° Elongation | 0.56% beleuchtet |
14. August 2019 | 1.27° Elongation | voll beleuchtet |
3. Juni 2020 | 0.48° Elongation | 0.0% beleuchtet, Venus-Ring |
26. März 2021 | 1.35° Elongation | voll beleuchtet |
8. Januar 2022 | 4.8° Elongation | 0.33% beleuchtet |
23. Oktober 2022 | 1.05° Elongation | voll beleuchtet |
13. August 2023 | 7.7° Elongation | 0.87% beleuchtet |
4. Juni 2024 | Anti-Transit | voll beleuchtet. Eintritt 19:40 am Vortag bei 11° Höhe, Austritt 16:45 am Tag danach. |
25. März 2025 | 8.4° Elongation | 1.03% beleuchtet |
6. Januar 2026 | 0.7° Elongation | voll beleuchtet |
24. Oktober 2026 | 6.5° Elongation | 0.60% beleuchtet |
11. August 2027 | 1.24° Elongation | voll beleuchtet, Merkur steht 37' weiter weg, -2.1mag hell |
1. Juni 2028 | 0.81° Elongation | 0.01% beleuchtet, extrem dünne Sichel, Venus-Ring? |
24. März 2029 | 1.37° Elongation | voll beleuchtet |
6. Januar 2030 | 4.46° Elongation | 0.28% beleuchtet |
Venus bei 12° Elongation und 2% Beleuchtung, aufgenommen mit einem 100mm Refraktor, f/12 und der DMK41 um die Mittagszeit.