Termine zur Mondbeobachtung in 2026
Ein Überblick über die Beobachtungsmöglichkeiten für Mondsicheln und andere Objekte in 2026.
Alle Zeiten sind für München angegeben. Die Sommerzeit wird berücksichtigt.
Januar
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 6.1. | 08:00 | Venus in oberer Konjunktion mit der Sonne, weniger als 0.5° unterhalb, Dienstag, Beobachtet |
| 17.1. | 7:30 | Alte Mondsichel flach bei 18° Elongation, Samstag |
| 18.1. | 20:52 | Geozentrischer Neumond. Tagsüber um die 6° Elongation, flach, Sonntag |
| 19.1. | 16:55 | Junge Mondsichel bei 9.5° Elongation, Venus noch näher, Montag, Beobachtet |
| 23.1. | 18:00 | Junger Mond über Neptun und Saturn, Freitag |
| 27.1. | 23:00 | Dicker Mond streift die Plejaden, Dienstag |
Februar
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3.2. | 5:00 | Vollmond streift Regulus, Dienstag |
| 16.2. | 7:00 | Alte Mondsichel geht mit der Sonne auf, 15° Elongation, abends noch 11°, Montag |
| 17.2. | 13:01 | Geozentrischer Neumond bei 1.7° Elongation, Dienstag |
| 18.2. | 18:00 | Junge Mondsichel bei 14° Elongation, Ramadananfang, Venus unterhalb, Merkur oberhalb, Mittwoch |
| 27.2. | 23:04 | Dicker Mond bedeckt Kappa Geminorum, Freitag |
| 28.2. | 18:00 | Gehypte "Planetenparade" am Abendhimmel, Samstag |
März
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 18.3. | 6:00 | Alte Mondsichel geht kurz vor der Sonne auf, 10.6° Elongation, Abends noch 5.5°, Mittwoch |
| 19.3. | 2:24 | Geozentrischer Neumond, Donnerstag |
| 19.3. | 18:40 | Junge Mondsichel bei 8.25° Elongation, Ramadanende, 3° Elongation zum Sonnenaufgang, Donnerstag, Beobachtet |
| 29.3. | 20:24 | Dicker Mond bedeckt Regulus, Austritt 21:36, Sonntag |
Begin der Sommerzeit am 29. März
April
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 16.4. | 5:40 | Alte Mondsichel flach bei 18° Elogation, abends 12° Elongation, Donnerstag |
| 17.4. | 13:52 | Geozentrischer Neumond, 3.4° Elogation, den ganzen Tag unter 5° Elongation, Freitag |
| 18.4. | 20:30 | Junge Mondsichel bei 18° Elogation, Azimut 287°, morgens 10° Elongation, Samstag, Beobachtet |
| 19.4. | 20:45 | Junge Mondsichel zur bürgerlichen Dämmerung auf den Plejaden, Sonntag |
Mai
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14.5. | 11:42 | Merkur hinter der Sonne, Donnerstag, Beobachtet |
| 16.5. | 4:45 | Alte Mondsichel bei 10.5° Elogation, abends noch 4.5° Elongation, Samstag, Beobachtet |
| 16.5. | 22:01 | Geozentrischer Neumond, Samstag |
| 17.5. | 21:00 | Junge Mondsichel bei 13.5° Elogation, Azimut 298°, morgens bei 6.5° Elongation, Sonntag, Beobachtet |
Juni
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14.6. | 4:00 | Alte Mondsichel bei 15° Elogation, Abends noch 7°, Sonntag |
| 15.6. | 4:54 | Geozentrischer Neumond, 3.8° Elogation, Abends 10° Elongation, Montag, Beobachtet |
| 15.6. | 21:25 | Junge Mondsichel bei 13.5° Elogation, Azimut 304°, Montag |
| 17.6. | 22:00 | Drei Planeten und junge Mondsichel im Westen, Mittwoch |
Juli
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11.7. | 1:45 | Alte Mondsichel geht in den Plejaden auf, Samstag |
| 14.7. | 11:43 | Geozentrischer Neumond, 2.8° Elogation, morgens 4.3°, abends 5.4° Elongation, Dienstag |
| 14.7. | 21:25 | Junge Mondsichel bei 5.5° Elogation aber flach, Azimut 301°, wohl zu schwierig, Dienstag |
| 15.7. | 21:30 | Schöne Mondsichel bei 19° Elongation, flach, Mittwoch |
August
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11.8. | 4:15 | Schöne alte Mondsichel am Tag vor der SoFi, Dienstag |
| 12.8. | 5:20 | Spannende alte Mondsichel am Tag der SoFi, 7.3° Elongation, 61° Azimut, Jupiter 2.6° rechts oberhalb, Mittwoch |
| 12.8. | 19:37 | Geozentrischer Neumond mit Totaler SoFi in Nordspanien, Mittwoch |
| 13.8. | 20:30 | Flache Mondsichel am Tag nach der SoFi, 13.6° Elongation, 7° am Morgen, Donnerstag |
| 28.8. | 4:33 | Partielle MoFi in der Morgendämmerung, maximal bei Sonnenaufgang, Freitag |