Termine zur Mondbeobachtung in 2021
Ein Überblick über die Beobachtungsmöglichkeiten für Mondsicheln und andere Objekte in 2021.
Alle Zeiten sind für München angegeben. Die Sommerzeit wird berücksichtigt.
Januar
Datum | Zeit | Beschreibung |
---|---|---|
11.1. | 06:45 | Einfache alte Mondsichel, Montag |
12.1. | 07:45 | Zu flache alte Mondsichel, Dienstag |
13.1. | 06:00 | Geozentrischer Neumond, Mittwoch |
13.1. | 16:45 | Mondsichel geht mit der Sonne unter, 6.4° Elongation, Merkur, Jupiter und Saturn unsichtbar oberhalb, Mittwoch |
14.1. | 17:10 | Einfache junge Mondsichel neben drei Planeten, Donnerstag |
Februar
Datum | Zeit | Beschreibung |
---|---|---|
10.2. | 07:15 | Zu flache alte Mondsichel bei drei Planeten, Elongation 19°, Mittwoch |
11.2. | 20:06 | Geozentrischer Neumond, Donnerstag |
12.2. | 17:45 | Einfache junge Mondsichel, Elongation 11.4°, Freitag |
März
Datum | Zeit | Beschreibung |
---|---|---|
10.3. | 06:00 | Flache alte Mondsichel unter Saturn und Jupiter, Mittwoch |
14.3. | 11:12 | Geozentrischer Neumond, Elongation 5.7°, Sichel geht abends mit der Sonne unter, Sonntag |
15.3. | 18:30 | Einfache Mondsichel, Elongation 15°, Montag |
Begin der Sommerzeit am 28. März 2020