Termine zur Mondbeobachtung in 2018
Ein Überblick über die Beobachtungsmöglichkeiten für Mondsicheln und andere Objekte in 2018.
Alle Zeiten sind für München angegeben. Die Sommerzeit wird berücksichtigt.
Januar
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 15.1. | 06:45 | Leichte alte Mondsichel, Merkur unterhalb, Montag, |
| 16.1. | 07:30 | Interressante alte Mondsichel, 8.6° Elongation, Dienstag |
| 17.1. | 03:17 | Geozentrischer Neumond, Mittwoch |
| 17.1. | 16:55 | Extreme junge Mondsichel in idealer Lage, 5.5° Elongation, Mittwoch |
| 18.1. | 17:15 | Einfache junge Mondsichel, Donnerstag |
Februar
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14.2. | 06:40 | Flache alte Mondsichel, Elongation 18°, Mittwoch |
| 15.2. | 22:05 | Geozentrischer Neumond, Donnerstag |
| 16.2. | 17:45 | Interessante junge Mondsichel in guter Lage, Elongation 8.9°, Venus 1.3° oberhalb, Freitag |
| 17.2. | 18:15 | Einfache junge Mondsichel, Elongation 21°, Samstag |
| 23.2. | 17:55 | Halbmond bedeckt Aldebaran, Freitag |
März
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 16.3. | 06:15 | Alte Mondsichel geht kurz vor der Sonne auf, Elongation 15°, Freitag |
| 17.3. | 14:12 | Geozentrischer Neumond, Elongation 4.1°, Sichel geht abends vor der Sonne unter, Samstag |
| 18.3. | 18:35 | Einfache Mondsichel, Elongation 14.2°, Sonntag |
Begin der Sommerzeit am 25. März
April
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14.4. | 06:00 | Alte Mondsichel sehr flach, Elongation 24°, Samstag |
| 15.4. | 07:00 | Alte Mondsichel zu flach, geht nach der Sonne auf, Elongation 12°, Sonntag |
| 16.4. | 03:57 | Geozentrischer Neumond, Montag |
| 16.4. | 20:15 | Junge Mondsichel, sehr flach, Elongation 9.6°, Montag |
| 17.4. | 20:30 | Leichte junge Mondsichel, Elongation 22°, Montag, Beobachtet |
Mai
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14.5. | 05:30 | Alte Mondsichel geht mit der Sonne auf, Montag |
| 15.5. | 13:48 | Geozentrischer Neumond, Elongation 5.4°, geht vor der Sonne unter, Dienstag |
| 16.5 | 21:00 | Junge Mondsichel im Westen, Elongation 17.6°, Aldebaran unterhalb, Mittwoch |
Juni
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 12.6. | 04:30 | Alte Mondsichel flach im Osten, Dienstag |
| 13.6. | 05:00 | Alte Mondsichel geht mit der Sonne auf, Mittwoch |
| 13.6. | 21:43 | Geozentrischer Neumond, Mittwoch |
| 14.6 | 21:25 | Junge Mondsichel flach im Westen, Elongation 13.7°, Ende Ramadan, Donnerstag, Beobachtet |
| 15.6 | 21:45 | Einfache junge Mondsichel im Westen, Freitag |
Juli
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 12.7. | 04:45 | Alte Mondsichel, Donnerstag, Beobachtet |
| 13.7. | 04:48 | Geozentrischer Neumond, Freitag |
| 13.7. | 21:20 | Junge Mondsichel bei 9.5°, abends aber zu flach, Freitag, Beobachtet |
| 14.7. | 21:30 | Einfache junge Mondsichel, Merkur 2° links, Samstag |
| 15.7. | 22:30 | Mondsichel zwischen Regulus und Venus am Horizont, Sonntag |
| 27.7. | 20:43 | Totale Mondfinsternis, ab Mondaufgang, Freitag, Bericht |
August
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 10.8. | 04:45 | Einfache alte Mondsichel, Freitag |
| 11.8. | 11:58 | Geozentrischer Neumond, Partielle SoFi im hohen Norden, Samstag, abends zu nah und kaum LagTime |
| 12.8. | 21:00 | Junge Mondsichel, weit aber flach, Sonntag, Beobachtet |
September
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 03.9. | 01:00 | Halbmond mitten in den Hyaden, Montag |
| 09.9. | 06:00 | Alte Sichel in idealer Lage, Elongation 7.6°, Merkur oberhalb, Sonntag, Beobachtet |
| 09.9. | 20:01 | Geozentrischer Neumond, Sonntag |
| 10.9. | 19:45 | Junge Mondsichel, Montag, Beobachtet |
Oktober
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 08.10. | 06:15 | Einfache alte Mondsichel, Elongation 12°, Montag |
| 09.10. | 05:47 | Geozentrischer Neumond, Dienstag |
| 09.10. | 18:45 | Schwierige junge Mondsichel, Elongation 8°, Dienstag, Beobachtet |
| 10.10. | 19:00 | Einfache junge Mondsichel, Mittwoch |
Ende der Sommerzeit am 28. Oktober
November
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 07.11. | 06:30 | Schwierige alte Sichel in optimaler Lage, 6.4° Elongation, Mittwoch |
| 07.11. | 17:02 | Geozentrischer Neumond, am Westhorizont, 4.0° Elongation, Mittwoch |
| 08.11. | 16:50 | Junge Sichel, 12° Elongation, Donnerstag, Beobachtet |
| 11.11. | 17:00 | Junge Sichel nah bei Saturn, Sonntag |
| 12.11. | 19:51 | Junge Sichel bedeckt Pluto, Montag, sehr tief im Süd-Westen, Beobachtet |
Dezember
| Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 06.12. | 07:00 | Einfache alte Mondsichel, Merkur oberhalb, Jupiter unterhalb, Donnerstag |
| 07.12. | 08:20 | Geozentrischer Neumond, 2.8° Elongation, Freitag. Junge Sichel am Abend zu schwierig. |
| 08.12. | 16:45 | Einfache junge Mondsichel, Samstag, Beobachtet |