Mondphasen 2009

Version vom 11.1.2009, Martin Elsässer, www.mondatlas.de

Die folgenden Tabellen enthalten die Zeitpunkte der Mondphasen in 2009 (geozentrisch), ermittelt mit Guide 8.
Alle Zeiten sind Normalzeit MEZ ( UT+1 ), also keine Sommerzeit!

Neumond 27 Dec 2008 13:22
Erstes Viertel 4 Jan 2009 12:56
Vollmond 11 Jan 2009 4:27
Letztes Viertel 18 Jan 2009 3:46

Neumond 26 Jan 2009 8:55
Erstes Viertel 3 Feb 2009 0:13
Vollmond 9 Feb 2009 15:49
Letztes Viertel 16 Feb 2009 22:37

Neumond 25 Feb 2009 2:35
Erstes Viertel 4 Mar 2009 8:46
Vollmond 11 Mar 2009 3:38
Letztes Viertel 18 Mar 2009 18:47

Neumond 26 Mar 2009 17:06
Erstes Viertel 2 Apr 2009 15:34
Vollmond 9 Apr 2009 15:56
Letztes Viertel 17 Apr 2009 14:36

Neumond 25 Apr 2009 4:23
Erstes Viertel 1 May 2009 21:44
Vollmond 9 May 2009 5:01
Letztes Viertel 17 May 2009 8:26

Neumond 24 May 2009 13:11
Erstes Viertel 31 May 2009 4:22
Vollmond 7 Jun 2009 19:12
Letztes Viertel 15 Jun 2009 23:15

Neumond 22 Jun 2009 20:35
Erstes Viertel 29 Jun 2009 12:28
Vollmond 7 Jul 2009 10:21
Letztes Viertel 15 Jul 2009 10:53

Neumond 22 Jul 2009 3:35
Erstes Viertel 28 Jul 2009 23:00
Vollmond 6 Aug 2009 1:55
Letztes Viertel 13 Aug 2009 19:55

Neumond 20 Aug 2009 11:01
Erstes Viertel 27 Aug 2009 12:42
Vollmond 4 Sep 2009 17:03
Letztes Viertel 12 Sep 2009 3:16

Neumond 18 Sep 2009 19:44
Erstes Viertel 26 Sep 2009 5:50
Vollmond 4 Oct 2009 7:10
Letztes Viertel 11 Oct 2009 9:56

Neumond 18 Oct 2009 6:33
Erstes Viertel 26 Oct 2009 1:42
Vollmond 2 Nov 2009 20:14
Letztes Viertel 9 Nov 2009 16:56

Neumond 16 Nov 2009 20:14
Erstes Viertel 24 Nov 2009 22:39
Vollmond 2 Dec 2009 8:30
Letztes Viertel 9 Dec 2009 1:14

Neumond 16 Dec 2009 13:02
Erstes Viertel 24 Dec 2009 18:36
Vollmond 31 Dec 2009 20:13
Letztes Viertel 7 Jan 2010 11:40


Kalendar der Mondereignisse in 2009